Statistiques d'accès à bousso.mamediarra.com

Période du résumé: October 2022
Généré le 01-nov.-2022 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2022
Total des Hits 21359
Total des Fichiers 18046
Total Pages 20379
Total Visites 2254
Total kB Files 1090840
Total kB In 1
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1475
Total des URLs uniques 62
Total des Référents uniques 29
Total des Navigateurs 347
. Moy. Max
Hits par Heure 28 503
Hits par Jour 689 2090
Fichiers par Jour 582 2006
Pages par Jour 657 2047
Visites par Jour 72 96
kB Files per Day 35188 263832
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 18046
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 401
Code 304 - Not Modified 1
Code 400 - Bad Request 137
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 2185
Code 405 - Method Not Allowed 35
Code 408 - Request Timeout 16
Code 500 - Internal Server Error 8
Code 501 - Not Implemented 518

Acces journalier pour October 2022

Statistiques journalières pour October 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 420 1,97% 351 1,95% 385 1,89% 62 2,75% 58 3,93% 424 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
2 401 1,88% 330 1,83% 373 1,83% 56 2,48% 58 3,93% 393 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
3 444 2,08% 354 1,96% 424 2,08% 76 3,37% 74 5,02% 327 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
4 428 2,00% 366 2,03% 403 1,98% 85 3,77% 86 5,83% 681 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
5 415 1,94% 336 1,86% 390 1,91% 66 2,93% 67 4,54% 177 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
6 465 2,18% 327 1,81% 408 2,00% 52 2,31% 51 3,46% 177 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
7 397 1,86% 341 1,89% 373 1,83% 58 2,57% 62 4,20% 240 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 427 2,00% 357 1,98% 401 1,97% 75 3,33% 82 5,56% 592 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
9 413 1,93% 343 1,90% 389 1,91% 66 2,93% 67 4,54% 456 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
10 469 2,20% 373 2,07% 429 2,11% 87 3,86% 102 6,92% 383 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 444 2,08% 366 2,03% 419 2,06% 82 3,64% 86 5,83% 436 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 459 2,15% 356 1,97% 433 2,12% 79 3,50% 78 5,29% 339 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
13 481 2,25% 349 1,93% 415 2,04% 71 3,15% 72 4,88% 223 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
14 455 2,13% 341 1,89% 417 2,05% 64 2,84% 72 4,88% 297 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 871 4,08% 572 3,17% 845 4,15% 96 4,26% 84 5,69% 1344 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
16 442 2,07% 347 1,92% 413 2,03% 76 3,37% 62 4,20% 364 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
17 386 1,81% 334 1,85% 373 1,83% 65 2,88% 61 4,14% 1680 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 461 2,16% 355 1,97% 414 2,03% 86 3,82% 104 7,05% 328 0,03% 1 50,00% 0 0,00%
19 900 4,21% 554 3,07% 883 4,33% 74 3,28% 74 5,02% 1233 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
20 433 2,03% 353 1,96% 413 2,03% 80 3,55% 83 5,63% 350 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
21 491 2,30% 364 2,02% 436 2,14% 80 3,55% 88 5,97% 457 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
22 482 2,26% 365 2,02% 445 2,18% 93 4,13% 84 5,69% 852 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
23 543 2,54% 340 1,88% 511 2,51% 71 3,15% 75 5,08% 759 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
24 418 1,96% 344 1,91% 380 1,86% 71 3,15% 71 4,81% 628 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 444 2,08% 358 1,98% 417 2,05% 87 3,86% 78 5,29% 738 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
26 511 2,39% 427 2,37% 478 2,35% 76 3,37% 74 5,02% 12320 1,13% 1 50,00% 0 0,00%
27 1427 6,68% 1320 7,31% 1396 6,85% 68 3,02% 67 4,54% 150905 13,83% 0 0,00% 0 0,00%
28 1541 7,21% 1466 8,12% 1511 7,41% 76 3,37% 69 4,68% 176544 16,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 2070 9,69% 1967 10,90% 2041 10,02% 62 2,75% 61 4,14% 257778 23,63% 0 0,00% 0 0,00%
30 2090 9,79% 2006 11,12% 2047 10,04% 73 3,24% 64 4,34% 263832 24,19% 0 0,00% 0 0,00%
31 1731 8,10% 1684 9,33% 1717 8,43% 80 3,55% 70 4,75% 215584 19,76% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2022

Statistiques horaires pour October 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 25 805 3,77% 22 710 3,93% 24 772 3,79% 1424 44134 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 29 916 4,29% 23 740 4,10% 27 853 4,19% 1432 44380 4,07% 0 1 50,00% 0 0 0,00%
2 31 983 4,60% 26 819 4,54% 30 930 4,56% 1769 54829 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 31 969 4,54% 23 720 3,99% 30 933 4,58% 1438 44588 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 26 814 3,81% 22 708 3,92% 25 780 3,83% 1425 44176 4,05% 0 1 50,00% 0 0 0,00%
5 26 807 3,78% 23 721 4,00% 24 772 3,79% 1394 43226 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 27 867 4,06% 23 725 4,02% 26 813 3,99% 1410 43718 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 25 780 3,65% 22 696 3,86% 24 745 3,66% 1307 40524 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 38 1186 5,55% 29 901 4,99% 37 1167 5,73% 1403 43495 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 26 822 3,85% 22 699 3,87% 25 778 3,82% 1317 40816 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 26 828 3,88% 23 715 3,96% 25 778 3,82% 1337 41444 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 26 824 3,86% 23 720 3,99% 25 781 3,83% 1363 42250 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 25 779 3,65% 22 700 3,88% 24 749 3,68% 1315 40763 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 25 804 3,76% 23 725 4,02% 24 770 3,78% 1412 43758 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 27 849 3,97% 23 736 4,08% 25 800 3,93% 1440 44631 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 27 842 3,94% 23 737 4,08% 26 812 3,98% 1441 44664 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 27 840 3,93% 24 744 4,12% 26 810 3,97% 1501 46521 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 28 877 4,11% 24 767 4,25% 26 828 4,06% 1580 48993 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 27 839 3,93% 24 756 4,19% 26 808 3,96% 1536 47614 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 27 847 3,97% 24 760 4,21% 25 803 3,94% 1581 48997 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 26 833 3,90% 23 743 4,12% 25 796 3,91% 1519 47081 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 28 876 4,10% 23 741 4,11% 27 842 4,13% 1482 45950 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 46 1450 6,79% 31 969 5,37% 44 1374 6,74% 1623 50321 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 29 922 4,32% 25 794 4,40% 28 885 4,34% 1741 53967 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 62 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10312 48,28% 3249 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6808 31,87% 1076545 98,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
3 409 1,91% 1390 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 336 1,57% 3252 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
5 23 0,11% 328 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
6 13 0,06% 121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
7 6 0,03% 1442 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
8 4 0,02% 157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpinfo.php
9 4 0,02% 302 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
10 4 0,02% 303 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
11 4 0,02% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
12 4 0,02% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
13 4 0,02% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
14 3 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
15 3 0,01% 150 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
16 3 0,01% 152 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
17 3 0,01% 151 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
18 3 0,01% 150 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
19 3 0,01% 154 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
20 3 0,01% 157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
21 3 0,01% 174 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
22 3 0,01% 175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
23 3 0,01% 174 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
24 3 0,01% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
25 3 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
26 3 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
27 3 0,01% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
28 3 0,01% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
29 3 0,01% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
30 3 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 62 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6808 31,87% 1076545 98,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
2 336 1,57% 3252 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
3 10312 48,28% 3249 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /
4 6 0,03% 1442 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
5 409 1,91% 1390 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 23 0,11% 328 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
7 4 0,02% 303 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
8 4 0,02% 302 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
9 3 0,01% 175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
10 3 0,01% 174 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html

Top 10 sur un total de 37 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10312 48,28% 1457 82,64% /
2 336 1,57% 171 9,70% /webalizer/usage_202105.html
3 23 0,11% 23 1,30% /webalizer/usage_202103.html
4 13 0,06% 13 0,74% /webalizer/usage_202110.html
5 6808 31,87% 9 0,51% /webalizer/usage_202210.html
6 6 0,03% 6 0,34% /phpmyadmin/Documentation.html
7 4 0,02% 4 0,23% /webalizer/usage_202012.html
8 4 0,02% 4 0,23% /webalizer/usage_202101.html
9 4 0,02% 4 0,23% /webalizer/usage_202112.html
10 4 0,02% 4 0,23% /webalizer/usage_202201.html

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10312 48,28% 217 89,67% /
2 336 1,57% 9 3,72% /webalizer/usage_202105.html
3 4 0,02% 3 1,24% /webalizer/usage_202101.html
4 3 0,01% 2 0,83% /webalizer/usage_202008.html
5 6808 31,87% 2 0,83% /webalizer/usage_202210.html
6 6 0,03% 1 0,41% /phpmyadmin/Documentation.html
7 1 0,00% 1 0,41% /phpmyadmin/changelog.php
8 3 0,01% 1 0,41% /webalizer/usage_202009.html
9 3 0,01% 1 0,41% /webalizer/usage_202010.html
10 4 0,02% 1 0,41% /webalizer/usage_202012.html

Top 30 sur un total de 1475 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 8940 41,86% 8940 49,54% 2794 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 127.0.0.1
2 5012 23,47% 5012 27,77% 790727 72,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 93.185.166.43
3 1770 8,29% 1770 9,81% 282326 25,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 176.124.215.108
4 490 2,29% 200 1,11% 883 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.17.178.143
5 423 1,98% 198 1,10% 846 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 79.60.197.166
6 200 0,94% 44 0,24% 231 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,89% 85.208.98.18
7 164 0,77% 20 0,11% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 198.50.176.11
8 126 0,59% 0 0,00% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 61.220.133.198
9 112 0,52% 44 0,24% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89 3,95% 152.89.196.211
10 108 0,51% 0 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,27% 123.157.222.168
11 76 0,36% 38 0,21% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,98% 183.136.225.35
12 65 0,30% 2 0,01% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 147.182.206.223
13 60 0,28% 0 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 59 2,62% 45.61.185.198
14 58 0,27% 10 0,06% 1567 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,15% 216.244.66.226
15 44 0,21% 44 0,24% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,95% 80.94.92.239
16 43 0,20% 43 0,24% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,91% 80.94.92.231
17 42 0,20% 4 0,02% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 35.92.7.163
18 39 0,18% 39 0,22% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,73% 207.46.13.91
19 34 0,16% 1 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 20.98.161.62
20 30 0,14% 14 0,08% 2000 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,67% 216.244.66.250
21 24 0,11% 2 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 118.123.105.87
22 22 0,10% 22 0,12% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,98% 92.118.39.78
23 21 0,10% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 20.39.240.246
24 21 0,10% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.233.81.215
25 20 0,09% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,44% 94.232.47.167
26 19 0,09% 1 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 161.35.86.181
27 19 0,09% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,84% 45.227.254.54
28 19 0,09% 19 0,11% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,84% 94.102.61.10
29 18 0,08% 11 0,06% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,58% 193.142.146.35
30 18 0,08% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.119.132.191

Top 10 sur un total de 1475 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5012 23,47% 5012 27,77% 790727 72,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 93.185.166.43
2 1770 8,29% 1770 9,81% 282326 25,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 176.124.215.108
3 8940 41,86% 8940 49,54% 2794 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 127.0.0.1
4 30 0,14% 14 0,08% 2000 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,67% 216.244.66.250
5 12 0,06% 12 0,07% 1846 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 5.182.38.28
6 58 0,27% 10 0,06% 1567 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,15% 216.244.66.226
7 11 0,05% 11 0,06% 1553 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 178.122.81.243
8 490 2,29% 200 1,11% 883 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.17.178.143
9 423 1,98% 198 1,10% 846 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 79.60.197.166
10 200 0,94% 44 0,24% 231 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,89% 85.208.98.18

Top 29 sur un total de 29 référents
# Hits Référent
1 13647 63,89% - (Direct Request)
2 3435 16,08% https://schoolofwoodcarving.com/
3 1572 7,36% https://schoolofwoodcarving.io/
4 885 4,14% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
5 885 4,14% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 406 1,90% http://91.121.7.65/phpmyadmin/index.php
7 167 0,78% http://ks37756.kimsufi.com/
8 165 0,77% http://ks37756.kimsufi.com/webalizer/usage_202105.html
9 72 0,34% http://91.121.7.65:80/admin/login.asp
10 71 0,33% https://www.google.com/
11 12 0,06% https://dr-egorov.ru
12 7 0,03% http://91.121.7.65/
13 5 0,02% http://ks37756.kimsufi.com/webalizer/usage_202210.html
14 4 0,02% http://ks37756.kimsufi.com
15 3 0,01% http://91.121.7.65:80/left.html
16 3 0,01% https://oppafinance.xyz/
17 3 0,01% https://t.me/cpstrade
18 3 0,01% https://www.youtube.com/channel/UCdMLXvlZXU_LJ6to7TP5YkQ
19 3 0,01% t('
20 2 0,01% http://baidu.com/
21 1 0,00% 91.121.7.65
22 1 0,00% M\
23 1 0,00% http://91.121.7.65
24 1 0,00% https://cn.bing.com/search
25 1 0,00% https://www.bing.com
26 1 0,00% https://www.google.com
27 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/
28 1 0,00% msvc/2019\
29 1 0,00% www.google.com

Top 15 sur un total de 347 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8940 41,86% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 616 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
3 423 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
4 390 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 355 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 353 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 206 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 200 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 200 0,94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 197 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 197 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 194 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 191 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 190 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 189 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Location for October 2022

Top 30 sur un total de 63 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 12419 58,14% 11580 64,17% 291763 26,75% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 5013 23,47% 5012 27,77% 790728 72,49% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
3 1829 8,56% 619 3,43% 4950 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 428 2,00% 202 1,12% 848 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Italie
5 325 1,52% 75 0,42% 148 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chine
6 209 0,98% 44 0,24% 235 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
7 154 0,72% 58 0,32% 61 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
8 146 0,68% 97 0,54% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 138 0,65% 29 0,16% 132 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russie
10 127 0,59% 0 0,00% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
11 90 0,42% 32 0,18% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
12 78 0,37% 43 0,24% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 45 0,21% 30 0,17% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
14 35 0,16% 28 0,16% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
15 33 0,15% 16 0,09% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
16 28 0,13% 17 0,09% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
17 26 0,12% 16 0,09% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
18 18 0,08% 11 0,06% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
19 17 0,08% 17 0,09% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
20 17 0,08% 8 0,04% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
21 16 0,07% 15 0,08% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
22 14 0,07% 11 0,06% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
23 13 0,06% 6 0,03% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
24 12 0,06% 8 0,04% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
25 12 0,06% 3 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cambodge
26 11 0,05% 11 0,06% 1553 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
27 9 0,04% 3 0,02% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australie
28 8 0,04% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
29 8 0,04% 3 0,02% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
30 7 0,03% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie


Generated by Webalizer Version 2.01